8 (8162) 500-884 +7(812)507-84-49
Стоимость ИТС Ритейл |
Предварительная оплата за весь период сопровождения | ||
12 месяцев | 6 месяцев | 3 месяца | |
Стоимость при заключении договора ИТС Ритейл уровня ПРОФ | 59 400 руб. | 31 038 руб. | 16 077 руб. |
4 950,00 руб. в мес. | 5 173,00 руб. в мес. | 5 359,00 руб. в мес. | |
Льготная стоимость при продлении договора ИТС Ритейл уровня ПРОФ | 49 476 руб. | 25 854 руб. | 13 401 руб. |
4 123,00 руб.в мес. | 4 309,00 руб. в мес. | 4 467,00 руб. в мес. | |
Тарифные планы на сопровождение программных продуктов 1С с 01 июля 2024 года | ||||
Тарифный план | Ритейл БАЗОВЫЙ | Ритейл ПРОФ 1 | Ритейл ПРОФ 3 | Ритейл ПРОФ 5 |
Объем услуг специалиста в месяц | * | 1 час | 3 часа | 5 часов |
Количество программных продуктов/информационных баз | 1/1 | не ограничено | ||
Ежемесячная стоимость сопровождения | Стоимость ИТС Ритейл уровня БАЗОВЫЙ в месяц | Стоимость ИТС Ритейл уровня ПРОФ в месяц | Стоимость ИТС Ритейл уровня ПРОФ в месяц + часовая ставка (определяется индивидуально) * количество доп.часов | |
1С:Комплект поддержки | ||||
Текущий выпуск журнала «БУХ.1С» в электронном формате | ежемесячно | ежемесячно | ||
Электронные книги, аудио- и видео записи и др. | нет | ежемесячно | ||
Сервисы и услуги, предоставляемые в рамках тарифного плана | ||||
1С-ОФД - подключение к операторам фискальных данных в соответствии с законом 54-ФЗ | подключение к ОФД 1 онлайн-кассы | подключение к ОФД 1 онлайн-кассы | ||
1С-Товары - прогноз спроса, автоматический заказ и управление ассортиментом розничного магазина | один магазин (тариф «1С-Товары 300» - автозаказ на 300 товаров (например, для скоропортящихся товаров), анализ работы розничного магазина или сети магазинов и «1С-Ритейл Чекер») | один магазин (тариф «1С-Товары 30000» - автозаказ на 30 000 товаров, анализ работы розничного магазина или сети магазинов и «1С-Ритейл Чекер»); поставщики могут подключить свой розничный магазин | ||
1С:Торговая площадка - сервис для участников «Бизнес-Сети» - торговая площадка в программах 1С для поставщиков и покупателей | не ограничено | не ограничено | ||
1С:Номенклатура - загрузка карточек товаров в «1С:Предприятии 8» из стандартизированного каталога | 10 000 карточек | 20 000 карточек | ||
1С:Касса - облачное приложение для ведения учета продаж | обмен с 1 кассой или приложением 1С | обмен с 1 кассой или приложением 1С | ||
Доступ к информационной системе ИТС | ограничено | в полном объеме | ||
Доступ к интернет-ресурсам фирмы 1С для получения обновлений программ и конфигураций | в полном объеме | в полном объеме | ||
Линия консультаций 1С по работе с типовыми конфигурациями по телефону или электронной почте | 1 конс. в месяц | не ограничено | ||
Отвечает аудитор - персональные письменные консультации от экспертов и аудиторов фирмы «1С» по вопросам бухгалтерского, налогового и кадрового учета | нет | не ограничено | ||
1С:Лекторий – регулярные встречи пользователей с методистами 1С | подключение к любым линиям поддержки | подключение к любым линиям поддержки, бесплатные приглашения на 1С:Лекторий | ||
1С-Отчетность – подготовка и отправка регламентированной отчетности из программ «1С:Предприятие» | нет | 1 юр. лицо или ИП | ||
1С-ЭДО – сервис по организации электронного документооборота в программах «1С:Предприятие» | 50 компл. док. в месяц | 100 комплектов документов в месяц | ||
1С-Коннект – технология соединения с нужным специалистом поддержки | 1 услуга | неогр. количество услуг, 2 пользователя | ||
1С:Предприятие 8 через Интернет – работа с популярными программами 1С из любой точки мира | нет | доступ предоставляется в объеме тарифа ПРОФ 1 | ||
1С:Линк – технология безопасного удаленного доступа к программам, установленным на компьютере пользователя из любой точки мира | нет | 2 инф. базы, любое количество пользователей | ||
1С:Облачный архив – создание резервных копий баз данных пользователей в «облачном» хранилище | нет | 20 Гб дискового пространства | ||
1С:Контрагент – автоматическое заполнение реквизитов контрагентов по ИНН и наименованию в программе, проверка информации о контрагентах и другие полезные функции | 240 автозаполнений, 36 "Досье контрагента" | 7 200 автозаполнений, 360 "Досье контрагента" | ||
1СПАРК риски - проверка надежности и мониторинг деятельности контрагентов | нет | 1 лицензия: индексы СПАРК и мониторинг всех контрагентов | ||
1С:ДиректБанк - отправка платежей и получение выписок напрямую из 1С, без переключения в «Клиент-банк» | не ограничено | не ограничено | ||
1С:Сверка – сервис обеспечивает автоматическую сверку счетов-фактур с поставщиками и покупателями в любое удобное для пользователя время | не ограничено | не ограничено | ||
1С:Подпись – сервис для получения квалифицированного сертификата электронной подписи для обмена юридически значимыми электронными документами прямо в программе 1С | 1 лицензия | 1 лицензия | ||
ЭДО без электронной подписи (для участников 1С:Бизнес-сеть) – обмен электронными документами без электронной подписи между пользователями программ 1С | не ограничено |
не ограничено
| ||
Удаленное сопровождение – оказание услуг с помощью удаленного подключения к рабочему месту пользователя | нет | да | ||
Персональный менеджер | нет | да | ||
Обновление платформы и типовых конфигураций «1С:Предприятие» | нет | ежемесячно | ||
Линия консультаций "Платан" по работе с типовыми конфигурациями по телефону или электронной почте | 1 конс. в месяц | 0,4 часа в месяц | 0,5 часа в месяц | 1 час в месяц |
Настройка и проверка доступа к интернет-версии ИТС и порталу 1С:ИТС, обучение их использованию | нет | разово | ||
Обучение по работе с информационной системой ИТС | нет | разово | ||
Ознакомление пользователей с новыми материалами ИТС | нет | ежемесячно | ||
Настройка и обучение использованию сервисов «Линия консультаций 1C», «Задать вопрос по бухгалтерскому, налоговому и кадровому учету» | нет | разово | ||
Проверка работоспособности сервисов «Линия консультаций 1C», «Задать вопрос по бухгалтерскому, налоговому и кадровому учету» | нет | ежемесячно | ||
Ознакомление с сервисами «1С-Отчетность», «1С-ЭДО»,
«1С-Коннект», «1С:Линк», «1С:Предприятие 8 через Интернет», «1С:Облачный архив», «1С:Контрагент», «1С:Сверка», «1С:Подпись» | разово | разово | ||
Подключение сервиса «1С-Отчетность» | за доп. плату | 1 юр. лицо | ||
Подключение сервисов «1С-ЭДО», «1С-Коннект» | за доп. плату | да | ||
Подключение сервисов «1С:Линк», «1С:Предприятие 8 через Интернет», «1С:Облачный архив», «1С:Контрагент», «1С:Сверка», «1С:Подпись» | за доп. плату | по запросу | ||
Дополнительные услуги (предоставляются за дополнительную плату) | ||||
Стоимость | определяется индивидуально | определяется индивидуально | ||
Объем услуг специалиста в месяц | от 1 часа | от 1 часа | ||
Услуги по подключению платных сервисов ИТС, консультации по работе с типовыми конфигурациями программ, консультации по сложным вопросам учета и работы в «1С:Предприятие», поиск и устранение ошибок пользователей, оказание помощи по закрытию отчетного периода, оказание помощи по архивации информационных баз, настройка обмена данными между различными информационными базами, обновление дополнительных типовых и нетиповых конфигураций, разработка дополнительных документов, отчетов, обработок и др., доработка модулей программ, тестирование конфигураций с устранением причин их неработоспособности, технологическое приведение информационных баз в рабочее состояние при возникновении сбоев, или восстановление из архива, прочие услуги, относящиеся к предмету настоящего договора | по запросу | по запросу | ||
Тарифный план Старт Ритейл (минимально необходимый пакет сервисов для небольших розничных магазинов и компаний, применяющих онлайн-кассы и использующих базовые версии программ 1С) | ||||
Сервисы, предоставляемые в рамках тарифного плана | ||||
1С-ОФД - подключение к операторам фискальных данных в соответствии с законом 54-ФЗ | подключение к ОФД 1 онлайн-кассы | |||
1С-Товары - прогноз спроса, автоматический заказ и управление ассортиментом розничного магазина
| один магазин (тариф «1С-Товары 300» - автозаказ на 300 товаров (например, для скоропортящихся товаров), анализ работы розничного магазина или сети магазинов и «1С-Ритейл Чекер») | |||
1С:Торговая площадка - сервис для участников «Бизнес-Сети» - торговая площадка в программах 1С для поставщиков и покупателей
| не ограничено | |||
1С:Номенклатура - загрузка карточек товаров в «1С:Предприятии 8» из стандартизированного каталога
| 5 000 карточек | |||
1С:Касса - облачное приложение для ведения учета продаж | обмен с 1 кассой или приложением 1С | |||
Доступ к информационной системе ИТС | ограничено | |||
1С-ЭДО – сервис по организации электронного документооборота в программах «1С:Предприятие» | 20 комплектов документов в месяц | |||
1С-Коннект – технология соединения с нужным специалистом поддержки
| использование сервиса для общения с коллегами и получения поддержки вендоров сервисов ИТС | |||
1С:Контрагент – автоматическое заполнение реквизитов контрагентов по ИНН и наименованию в программе, проверка информации о контрагентах и другие полезные функции | 240 автозаполнений, 36 "Досье контрагента" | |||
1С:Подпись – сервис для получения квалифицированного сертификата электронной подписи для обмена юридически значимыми электронными документами прямо в программе 1С
| 1 лицензия | |||
ЭДО без электронной подписи (для участников 1С:Бизнес-сеть) – обмен электронными документами без электронной подписи между пользователями программ 1С |
не ограничено
| |||
Дополнительные услуги (предоставляются за дополнительную плату) | ||||
Стоимость | определяется индивидуально | |||
Объем услуг специалиста в месяц
| от 1 часа | |||
Услуги по подключению платных сервисов ИТС, консультации по работе с типовыми конфигурациями программ, поиск и устранение ошибок пользователей, оказание помощи по архивации информационных баз, обновление дополнительных типовых и нетиповых конфигураций, разработка дополнительных отчетов, обработок, тестирование конфигураций, устранение причин их неработоспособности, приведение информационных баз в рабочее состояние при возникновении сбоев, или восстановление из архива, прочие услуги, относящиеся к предмету настоящего договора
| по запросу | |||
Информация на сайте не является публичной офертой
|