8 (8162) 500-884 8 (812) 507-84-49
Стоимость ИТСааС* |
Предварительная оплата за весь период сопровождения | |||
12 месяцев | 6 месяцев | 3 месяца | 1 месяц | |
Стоимость при заключении договора ИТСааС уровня ПРОФ | 59 988 руб. | 31 848 руб. | 17 635 руб. | 8 159 руб. |
4 999,00 руб. в мес. | 5 308,00 руб. в мес. | 5 878,33 руб. в мес. | ||
Льготная стоимость при продлении договора ИТСааС уровня ПРОФ | 49 992 руб. | 26 543 руб. | 14 697 руб. | 6 799 руб. |
4 166,00 руб. в мес. | 4 423,83 руб. в мес. | 4 899,00 руб. в мес. | ||
Стоимость при заключении договора ИТСааС уровня Базовый | 19 700 руб. | 10 340 руб. | * | * |
1 641,67 руб. в мес. | 1 723,33 руб. в мес. | |||
Льготная стоимость при продлении договора ИТСааС уровня Базовый | 16 400 руб. | 8 580 руб. | * | * |
1 366,67 руб. в мес. | 1 430,00 руб. в мес. | |||
Стоимость дополнительного сеанса | 10 100 руб. | 5 244 руб. | 2 782 руб. | 1 354 руб. |
841,67 руб. в мес. | 874,00 руб. в мес. | 927,33 руб. в мес. | ||
Тарифные планы на сопровождение программных продуктов 1С в сервисе «1С:Предприятие через Интернет» с 01 января 2025 года | ||||
Тарифный план | Базовый | ПРОФ 1 | ПРОФ 3 | ПРОФ 5 |
Объем услуг специалиста в месяц | * | 1 час | 3 часа | 5 часов |
Количество программных продуктов/информационных баз | 1/1 | не ограничено/10 информационных баз | ||
Количество сеансов (одновременно работающих пользователей) | 2 | 5 | ||
Ежемесячная стоимость сопровождения | Стоимость ИТСааС уровня БАЗОВЫЙ в месяц | Стоимость ИТСааС уровня ПРОФ в месяц | Стоимость ИТСааС уровня ПРОФ в месяц + часовая ставка (определяется индивидуально) * количество доп.часов | |
Сервисы и услуги, предоставляемые в рамках тарифного плана | ||||
Доступ к информационной системе ИТС | ограничено | в полном объеме | ||
Линия клиентской поддержки 1С | 1 конс. в мес. | не ограничено | ||
Консультации «Задать вопрос по бухгалтерскому, налоговому и кадровому учету» напрямую аудиторам и специалистам 1С | нет | не ограничено | ||
1С:Лекторий – регулярные встречи пользователей с методистами 1С | нет | да | ||
1С-Отчетность – подготовка и отправка регламентированной отчетности из программ «1С:Предприятие», в том числе сервис хранения электронной подписи «облаке» | нет | 1 юр. лицо или ИП | ||
1С-ЭДО – сервис по организации электронного документооборота в программах «1С:Предприятие» | 50 компл. док. в месяц | 100 комплектов документов в месяц | ||
1С-Коннект – технология соединения с нужным специалистом поддержки | 1 услуга | неогр. кол-во услуг, 2 пользователя | ||
1С:Контрагент – автоматическое заполнение реквизитов контрагентов по ИНН и наименованию в программе, проверка информации о контрагентах и другие полезные функции | необходим пакет сервисов
«1С-Контрагент»
или «СтартЭДО»
| 7 200 автозаполнений
360 отчетов «Досье контрагента» | ||
Персональный менеджер | нет | да | ||
Помощь по подключению и настройка интернет-браузеров для работы с сервисом «1С:Предприятие 8 через Интернет» | разово | разово | ||
Линия консультаций "Платан" по вопросам функциональных возможностей сервиса, администрирования и работы в сервисе | нет | 0,4 часа в месяц | 0,5 часа в месяц | 1 час в месяц |
Линия консультаций "Платан" по работе с типовыми конфигурациями | 1 конс. в месяц | 0,4 часа в месяц | 0,5 часа в месяц | 1 час в месяц |
Обучение по работе с информационной системой ИТС | нет | разово | ||
Ознакомление пользователей с новыми материалами ИТС | нет | ежемесячно | ||
Ознакомление с сервисами «1С-Отчетность», «1С-ЭДО», «1С-Коннект», «1С:Контрагент» | разово | разово | ||
Подключение сервиса «1С-Отчетность» | за доп. плату | да | ||
Подключение сервисов «1С-ЭДО», «1С-Коннект» | за доп. плату | да | ||
Подключение сервиса «1С:Контрагент» | за доп. плату | по запросу | ||
Дополнительные услуги (предоставляются за дополнительную плату) | ||||
Стоимость | определяется индивидуально | определяется индивидуально | ||
Объем услуг специалиста в месяц | от 1 часа | от 1 часа | ||
Консультации по работе с типовыми конфигурациями программ, поиск и устранение ошибок пользователей, оказание помощи по закрытию отчетного периода, оказание помощи по архивации информационных баз, настройка обмена данными между различными информационными базами, разработка дополнительных отчетов и обработок, консультации по сложным вопросам учета и работы в «1С:Предприятие», тестирование конфигураций с устранением причин их неработоспособности, технологическое приведение информационных баз в рабочее состояние при возникновении сбоев, или восстановление из архива, прочие услуги, относящиеся к предмету настоящего договора | по запросу | по запросу | ||
*Стоимость изменяется при заключении договора для сопровождения отраслевых конфигураций, конфигураций программных продуктов уровня ERP и конфигураций бюджетных учреждений
Информация на сайте не является публичной офертой
|