8 (8162) 500-884
Стоимость ИТС* |
Предварительная оплата за весь период сопровождения | |||
12 месяцев | 6 месяцев | 3 месяца | 1 месяц | |
Стоимость при заключении договора ИТС уровня ПРОФ | 40 572 руб. | 21 440 руб. | 11 871 руб. | 5 493 руб. |
3 381,00 руб. в мес. | 3 573,33 руб. в мес. | 3 957,00 руб. в мес. | ||
Льготная стоимость при продлении договора ИТС уровня ПРОФ | 33 816 руб. | 17 869 руб. | 9 894 руб. | 4 577 руб. |
2 818,00 руб.в мес. | 2 978,17 руб. в мес. | 3 298,00 руб. в мес. | ||
Стоимость при заключении договора ИТС уровня БАЗОВЫЙ | 17 136 руб. | 9 055 руб. | 5 013 руб. | 2 319 руб. |
1 428,00 руб. в мес. | 1 509,17 руб. в мес. | 1 671,00 руб. в мес. | ||
Льготная стоимость при продлении договора ИТС уровня БАЗОВЫЙ | 14 280 руб. | 7 547 руб. | 4 179 руб. | 1 933 руб. |
1 190,00 руб. в мес. | 1 257,83 руб. в мес. | 1 393,00 руб. в мес. | ||
Тарифные планы на сопровождение программных продуктов 1С с 01 июня 2020 года | ||||
Тарифный план | БАЗОВЫЙ | ПРОФ 1 | ПРОФ 3 | ПРОФ 5 |
Объем услуг специалиста в месяц | * | 1 час | 3 часа | 5 часов |
Количество программных продуктов/информационных баз | 1/1 | не ограничено | ||
Ежемесячная стоимость сопровождения | Стоимость ИТС уровня БАЗОВЫЙ в месяц | Стоимость ИТС уровня ПРОФ в месяц | Стоимость ИТС уровня ПРОФ в месяц + часовая ставка (определяется индивидуально) * количество доп.часов | |
1С:Комплект поддержки | ||||
Текущий выпуск журнала «БУХ.1С» в электронном формате | ежемесячно | ежемесячно | ||
Электронные книги, аудио- и видео записи и др. | нет | ежемесячно | ||
Сервисы и услуги, предоставляемые в рамках тарифного плана | ||||
Доступ к информационной системе ИТС | ограничено | в полном объеме | ||
Доступ к интернет-ресурсам фирмы 1С для получения обновлений программ и конфигураций | в полном объеме | в полном объеме | ||
Линия консультаций 1С по работе с типовыми конфигурациями по телефону или электронной почте | 1 конс. в месяц | не ограничено | ||
Консультации «Задать вопрос по бухгалтерскому, налоговому и кадровому учету» напрямую аудиторам и специалистам 1С | нет | не ограничено | ||
1С:Лекторий – регулярные встречи пользователей с методистами 1С | нет | да | ||
1С-Отчетность – подготовка и отправка регламентированной отчетности из программ «1С:Предприятие» | нет | 1 юр. лицо | ||
1С-ЭДО – сервис по организации электронного документооборота в программах «1С:Предприятие» | 50 компл. док. в месяц | 100 комплектов документов в месяц | ||
1С-Коннект – технология соединения с нужным специалистом поддержки | 1 услуга | неогр. количество услуг, 2 пользователя | ||
1С:Линк – технология безопасного удаленного доступа к программам, установленным на компьютере пользователя из любой точки мира | нет | 1 инф. база | 2 инф. базы | |
1С:Предприятие 8 через Интернет – работа с популярными программами 1С из любой точки мира | нет | доступ предоставляется в объеме тарифа ПРОФ 1 | ||
1С:Облачный архив – создание резервных копий баз данных пользователей в «облачном» хранилище | нет | 20 Гб дисковой квоты | ||
1С:Контрагент – автоматическое заполнение реквизитов контрагентов по ИНН и наименованию в программе, проверка информации о контрагентах и другие полезные функции | необходим пакет сервисов «1С-Контрагент» или «СтартЭДО» | да | ||
1С:Сверка – сервис обеспечивает автоматическую сверку счетов-фактур с поставщиками и покупателями в любое удобное для пользователя время | да | да | ||
1С:Подпись – сервис для получения квалифицированного сертификата электронной подписи для обмена юридически значимыми электронными документами прямо в программе 1С | необходим пакет сервисов «СтартЭДО» | да | ||
ЭДО без электронной подписи – обмен электронными документами без электронной подписи между пользователями программ 1С | для участников 1С:Бизнес-сеть |
для участников 1С:Бизнес-сеть
| ||
Удаленное сопровождение – оказание услуг с помощью удаленного подключения к рабочему месту пользователя | нет | да | ||
Персональный менеджер | нет | да | ||
Обновление платформы и типовых конфигураций «1С:Предприятие» | нет | ежемесячно | ||
Линия консультаций "Платан" по работе с типовыми конфигурациями по телефону или электронной почте | 1 конс. в месяц | 0,4 часа в месяц | 0,5 часа в месяц | 1 час в месяц |
Настройка и проверка доступа к интернет-версии ИТС и порталу 1С:ИТС, обучение их использованию | нет | разово | ||
Обучение по работе с информационной системой ИТС | нет | разово | ||
Ознакомление пользователей с новыми материалами ИТС | нет | ежемесячно | ||
Настройка и обучение использованию сервисов «Линия консультаций 1C», «Задать вопрос по бухгалтерскому, налоговому и кадровому учету» | нет | разово | ||
Проверка работоспособности сервисов «Линия консультаций 1C», «Задать вопрос по бухгалтерскому, налоговому и кадровому учету» | нет | ежемесячно | ||
Ознакомление с сервисами «1С-Отчетность», «1С-ЭДО»,
«1С-Коннект», «1С:Линк», «1С:Предприятие 8 через Интернет», «1С:Облачный архив», «1С:Контрагент», «1С:Сверка», «1С:Подпись» | разово | разово | ||
Подключение сервиса «1С-Отчетность» | за доп. плату | 1 юр. лицо | ||
Подключение сервисов «1С-ЭДО», «1С-Коннект» | за доп. плату | да | ||
Подключение сервисов «1С:Линк», «1С:Предприятие 8 через Интернет», «1С:Облачный архив», «1С:Контрагент», «1С:Сверка», «1С:Подпись» | за доп. плату | по запросу | ||
Дополнительные услуги (предоставляются за дополнительную плату) | ||||
Стоимость | определяется индивидуально | определяется индивидуально | ||
Объем услуг специалиста в месяц | от 1 часа | от 1 часа | ||
Услуги по подключению платных сервисов ИТС, консультации по работе с типовыми конфигурациями программ, консультации по сложным вопросам учета и работы в «1С:Предприятие», поиск и устранение ошибок пользователей, оказание помощи по закрытию отчетного периода, оказание помощи по архивации информационных баз, настройка обмена данными между различными информационными базами, обновление дополнительных типовых и нетиповых конфигураций, разработка дополнительных документов, отчетов, обработок и др., доработка модулей программ, тестирование конфигураций с устранением причин их неработоспособности, технологическое приведение информационных баз в рабочее состояние при возникновении сбоев, или восстановление из архива, прочие услуги, относящиеся к предмету настоящего договора | по запросу | по запросу | ||
*Стоимость изменяется при заключении договора для сопровождения отраслевых конфигураций, конфигураций программных продуктов 1С уровня ERP и конфигураций бюджетных учреждений
Информация на сайте не является публичной офертой
|